Analyse | Cholestérol - dosage - total |
Synonymes | cholestérol |
Technique de dosage | Chimie - Spectrophotométrie |
Principales indications | Le cholestérol est présent dans les tissus, ainsi que dans le sérum et le plasma, soit sous forme de cholestérol, soit sous forme d’esters de cholestérol liés aux protéines. Le cholestérol est un composant essentiel de la structure de la membrane cellulaire et de la couche externe des lipoprotéines plasmatiques et le précurseur de toutes les hormones stéroïdiennes, y compris des hormones sexuelles et surrénaliennes, des acides biliaires et de la vitamine D. Le dosage du cholestérol est utilisé pour évaluer le risque d’occlusion des artères coronaires, d’athérosclérose, d’infarctus du myocarde et d’accidents vasculaires cérébraux. L’athérosclérose coronarienne est associée à un taux élevé de cholestérol. Le taux de cholestérol augmente dans les cas d’hypercholestérolémie primaire, d’hyperlipoprotéinémie secondaire, incluant le syndrome néphrotique, de cirrhose biliaire primaire, d’hypothyroïdie ainsi que dans certaines formes de diabète sucré. L’hypocholestérolémie est observée dans les cas de malnutrition, de malabsorption, de tumeurs malignes à un stade avancé et d’hyperthyroïdie. Le taux de cholestérol sérique dépend de nombreux facteurs tels que l’âge et le sexe. |
Délai de rendu (hors délai de la poste) |
Le soir à 17h (si prélèvement prélevé ou réceptionné le matin au laboratoire) |
Préconisations Pré-analytiques | |
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non |
Préparation du patient | |
Jeun | Oui |
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | Prélèvement à jeun de 12h IMPERATIF |
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | Prélèvement à jeun de 12h IMPERATIF |
Type de prélévement | Sang |
Instructions de prélévement | |
Bon de demande | Non |
Notice d'envoi | Non |
Matériel de prelevement | Boite destinée au prélèvement sanguin |
Contenant | tube héparinate de Lithium avec séparateur gel |
Contenant acceptable | tube sec avec séparateur (gel) |
Quantité minimale | 1 mL |
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 24h |
Température de transport au laboratoire | Température ambiante (18 à 25°C) |
Jour de prélèvement souhaitable | pas d'impératif |
Fiche mise à jour le | 30/11/2023 |
Si des éléments figurant sur cette fiche vous paraissent peu compréhensibles ou erronés, merci de nous en informer en cliquant sur le lien suivant |