Analyse | Bilirubine directe - conjuguée |
Synonymes | Bu= Bilirubine non conjuguée - Bc= Bilirubine conjuguée |
Technique de dosage | Chimie - Spectrophotométrie |
Principales indications | L’ictère a été classé comme une hyperbilirubinémie à bilirubine conjuguée et non conjuguée. L’hyperbilirubinémie à bilirubine non conjuguée s’observe fréquemment dans les maladies hémolytiques, le syndrome de Gilbert, le syndrome de Crigler-Najjar, l’ictère néonatal, l’érythropoïèse inefficace et lors de la prise de médicaments entrant en compétition avec le glucuronide. La bilirubine conjuguée plasmatique est augmentée en cas de maladie hépatobiliaire comme une obstruction des voies biliaires intra et extrahépatiques, une altération des hépatocytes, un syndrome de Dubin-Johnson et un syndrome de Rotor. La bilirubine néonatale, somme de la Bu et de la Bc, est augmentée dans l’érhythroblastose fœtale (maladie hémolytique du nouveau-né), qui provoque l’apparition d’un ictère dans les deux premiers jours de la vie. D’autres causes, telles qu’un ictère physiologique, un hématome ou une hémorragie, une hypothyroïdie ou un ictère obstructif peuvent également être à l’origine de l’ictère néonatal . |
Délai de rendu (hors délai de la poste) |
Le soir à 17h (si prélèvement prélevé ou réceptionné le matin au laboratoire) |
Préconisations Pré-analytiques | |
Prélèvement au laboratoire indispensable | Non |
Préparation du patient | |
Jeun | Non |
Renseignements cliniques à fournir et instructions complémentaires | |
Type de prélévement | Sang |
Instructions de prélévement | |
Bon de demande | Non |
Notice d'envoi | Non |
Matériel de prelevement | Boite destinée au prélèvement sanguin |
Contenant | tube héparinate de Lithium avec séparateur gel |
Contenant acceptable | tube sec AVEC GEL |
Quantité minimale | 1 mL |
Délai maximum entre prélèvement et arrivée au laboratoire | 24h |
Température de transport au laboratoire | Température ambiante (18 à 25°C) |
Jour de prélèvement souhaitable | pas d'impératif |
Fiche mise à jour le | 30/11/2023 |
Si des éléments figurant sur cette fiche vous paraissent peu compréhensibles ou erronés, merci de nous en informer en cliquant sur le lien suivant |